Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Модель | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
| Вхідні дані акумулятора | |
| Тип батареї | Свинцево-кислотний або літій-іонний |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 40-60 |
| Макс. струм заряджання/ розряджання (А) | 135 |
| Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора | Самоадаптація до BMS |
| Кількість входів для батареї | 1 |
| Вхідні дані фотоелектричного рядка | |
| Макс. потужність доступу до фотоелектричних систем (Вт) | 12000 |
| Макс. вхідна потужність фотоелектричних систем (Вт) | 9600 |
| Макс. вхідна напруга фотоелектричних елементів (В) | 500 |
| Пускова напруга (В) | 125 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150-425 |
| Номінальна вхідна напруга фотоелектричних систем (В) | 370 |
| Максимальний робочий вхідний струм фотоелектричних елементів (А ) | 18+18 |
| Максимальний вхідний струм короткого замикання (А) | 27+27 |
| Кількість трекерів MPP/Кількість рядків трекера MPP | 2/1+1 |
| Дані входу/виходу змінного струму | |
| Номінальна активна потужність на вході/виході змінного струму (Вт) | 6000 |
| Макс. повна потужність на вході/виході змінного струму (ВА) | 6600 |
| Номінальний вхідний/вихідний змінний струм (А) | 27,3/26,1 |
| Макс. вхідний/вихідний змінний струм (А) | 30/28.7 |
| Макс. безперервний прохідний струм змінного струму (від мережі до навантаження) (A) | 50 |
| Пікова потужність (автономна) (Вт) | 2 рази номінальної потужності, 10 с |
| Номінальна вхідна/вихідна напруга | 220 В/230 В 0,85 Un-1,1 Un L+N+PE |
| Номінальна вхідна/вихідна частота/діапазон мережі (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,8 призводить до відставання на 0,8 |
| Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень струму | <3% (від номінальної потужності) |
| Струм постійного струму | <0,5% нм |
| Ефективність | |
| Максимальна ефективність | 97,60% |
| Євро Ефективність | 96,50% |
| Ефективність MPPT | >99% |
| Захист обладнання | |
| Інтегрований | Захист від зворотної полярності постійного струму, захист від перевантаження по струму на виході змінного струму, тепловий захист, захист від перенапруги на виході змінного струму |
| Захист від короткого замикання на виході змінного струму, моніторинг компонентів постійного струму, вимикач дугового замикання (опціонально), захист від островування | |
| Захист, вимикач постійного струму, виявлення опору ізоляції, виявлення струму залишку | |
| Рівень захисту від перенапруги | ТИП II (постійний струм), ТИП II (змінний струм) |
| Інтерфейс | |
| РК/світлодіодний дисплей | РК-дисплей |
| Інтерфейс зв'язку | Wi-Fi, RS485, CAN |
| Загальні дані | |
| Діапазон робочих температур | -40 до +60℃, >45℃ Зниження номінальних характеристик |
| Допустима вологість навколишнього середовища | 0~100% |
| Допустима висота | 3000 м |
| Шум (дБ) | <45 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP65 |
| Топологія інвертора | Неізольований (сонячний), ізольований (батарейний) |
| Категорія перенапруги | OVC II (постійний струм), OVC III (змінний струм) |
| Тип охолодження | природне охолодження |
| Регулювання мережі | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Безпека ЕМС/стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Розмір шафи (Ш*В*Г) [мм] | 310*460*218 (без урахування з'єднувачів та кронштейнів) |
| Вага [кг] | 15,6 |
| Гарантія | 5 років/10 років |
| Гарантійний термін залежить від місця остаточного встановлення інвертора. Більше інформації див. у Гарантійній політиці. |
Відгуків про цей товар ще не було.