Описание Кондиционер LG S09KWH/S09KWH-U
Роторный компрессор
Число всасывающих соединений было сокращено с двух до одного, чтобыповысить эффективность сжатия хладагента в условиях низкой скорости(это наиболее часто используемый диапазон мощностикондиционера)
Эффективность привода
Привод постоянного тока в кондиционерах LG может похвастаться однойиз самых высоких энергоэффективности в мире.
Jet Cool
Оптимизированная конструкция вентилятора обеспечивает мощныйвоздушный поток, который уменьшает температуру в комнате на 5градусов всего за 5,6 минуты.
| Настенный кондиционер LG Blowkiss Inverter S09KWH/S09KWH.U | |
|---|---|
| Код товара: | 12364-47 |
| EER | 3.24 |
| Бренд | LG |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | 9 мм, 6 мм |
| Дополнительно | тихий кондиционер |
| Макс. температура на обогрев | 24 °C |
| Макс. температура на охлаждение | 48 °C |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Маркировка кондиционера | 9 тыс. BTU |
| Мин. температура на обогрев | -5 °C |
| Мин. температура на охлаждение | 18 °C |
| Мощность обогрева | 2.62 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.63 кВт |
| Площадь | 21-27 м2 |
| Производство | Таиланд |
| Режим обогрева | стандартный |
| Режим работы | охлаждение и обогрев, осушение |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип фреона | R-410A |
| Функции | ночной режим работы, таймер 24 часа |
| Электропитание | 220 В |












































