Особенности:
- Покрытие Ag+ для защиты от коррозии и очищения воды;
- Сварка micro plazma tig;
- Тестирование бака при 16 атм;
- Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты;
- Электронный термометр;
- Два сверхточных датчика температуры ntc;
- Система автодиагностики;
- Nanomix — система распределения воды в баке;
- Теплоизоляция из пенополиуретана;
- Автоклавный фланец, облегчающий профилактику;
- Защита от перегрева;
- Антибактериальная функция;
Описание товара:
Накопительный водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. Покрытие внутреннего бака AG+ обеспечивает высокий уровень защиты внутреннего бака от коррозии и обеспечивает прочность и долговечность бака.
Электронный термометр обеспечивает точный контроль температуры и увеличивает эффективность на 10%, а также позволяет отслеживать функционирование водонагревателя в реальном режиме времени.
| Водонагреватель Ariston PRO R 50 V | |
|---|---|
| Код товара: | 5139-97 |
| Производитель: | Ariston |
| - Высота, см | 51-60 |
| - Гарантия | 24 |
| - Глубина, см | 41-50 |
| - Монтаж | настенный |
| - Мощность, кВт | 1-2 |
| - Объем, л | 31 - 50 |
| - Оснащение | магниевый анод |
| - Питание, В | 220 |
| - Подводка труб | нижняя |
| - Страна производитель | Китай |
| - Тип водонагревателя (бойлера) | электрический накопительный |
| - Тип ТЭНа | открытый |
| - Установка | вертикальная |
| - Форма | цилиндрическая |
| - Ширина, см | 41-50 |
| Вес, кг: | 17 кг |
| Время нагрева | 1,56 ч |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 603х467х497 мм |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX3 |
| Максимальная рабочая температура | 80 C |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
| Материал внутреннего бака | AG+ |
| Монтаж | вертикальный |
| Мощность | 1500 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Объем | 50 л |
| Регулятор температуры | открытый (на корпусе) |
| Сварка | MICRO PLAZMA TIG |
| Тепловые потери при 60 °C | 0,96 кВт/ч |
| Тип управления | механическое |
| Тип установки | настенный |
| Увеличенный магниевый анод | да |
| Установка | вертикальная |
| Форма | цилиндрическая |












































